Indicatore di tempestività  dei pagamenti

Anno 2023

Secondo Trimestre: 0,35

Primo trimestre: 0,25

Anno 2022

Annuale: 0,50

Quarto trimestre: 0,30

Terzo trimestre: 0,34

Secondo trimestre: ,40

Primo trimestre: 0,20

 

Allegati
ANNUALE 2023 30/04/2024 (23.99 KB)
PRIMO TRIM 2024 30/04/2024 (13.06 KB)
2 TRIM 2023 01/09/2023 (109.56 KB)
1 TRIM 2023 01/09/2023 (107.06 KB)
ANNUALE 2022 01/09/2023 (142.22 KB)
3 TRIM 2022 01/09/2023 (114.22 KB)
2 TRIM 2022 01/09/2023 (108.1 KB)
1 TRIM 2022 01/09/2023 (108.76 KB)

Data di creazione: 21/06/2021
Data di ultima modifica: 30/04/2024